Juniori

 

1 MAJÁK Marián 1994 377 Ceresit Čadca
2 PAVOLKA Michal 1995 288,67 ŠOG Nitra
3 REZETKA Roman 1995 284,96 ŠOG Nitra
4 VLAČUŠKA Patrik 1996 280,17 ŠOG Nitra
5 JEŽO Martin 1994 265,94 ŠOG Nitra
6 VALUCH Alexander 1996 248,94 Kys.N.Mesto
7 TURČEK Peter 1996 211,69 Mostex Rača
8 KOSTELNÍK Lukáš 1994 210,42 Stará Ľubovňa
9 PÉTER Ingemar 1996 168,96 Lučenec-Kalinovo
10 STEHLÍK Michal 1994 164,5 Gasto Galanta
11 BIRÓ Bálint 1995 129,54 Gasto Galanta
12 ŽAŤKO Juraj 1995 121,48 ŠOG Nitra
13 KUPČÍK Ján 1995 105,62 ŠKST Ružomberok
14 GAŠPARÍK Martin 1996 104,17 ŠOG Nitra
15 RABARA Marcel 1996 103,64 Bricon Trnava
16 KOPÁNYI Tomáš 1997 102,34 Nové Zámky
17 ADÁMEK Michal 1995 99,39 Lučenec-Kalinovo
18 KALUŽNÝ Samuel 1997 99,07 Ivánka pri Dunaji
19 DUBEC Tomáš 1996 93,47 ŠŠK Centrál Svidník
20 BRAT Adam 1998 87,97 Pezinok
21 JANČEK Matúš 1995 83,1 Oravan Námestovo
22 MAŇÁK Martin 1995 82,31 ŠKST Topoľčany
23 HORVÁT Emanuel 1994 79,64 Stará Ľubovňa
24 KAŠŠAY Andrej 1998 75,2 ŠKST Ružomberok
25 BUČKO Róbert 1996 73,53 ŠKST Topoľčany
26 BELLA Juraj 1995 70,71 ŠOG Nitra
27 ŠEVEC Mikuláš 1995 70,31 Kys.N.Mesto
28 REZETKA Marek 1995 69,28 Radoľa
29 HAKY Marek 1995 67,64 Stará Ľubovňa
30 RYBÁR Dušan 1995 63,64 Stavoimpex Holíč
31 CAŇO Michal 1994 61,26 Kys.N.Mesto
32 HUŤKA Vladimír 1994 60,35 Senec
33 MACKO Tomáš 1994 59,62 Lok.Košice
34 KOLENČÍK Richard 1995 59,17 Námestovo
35 KOSNÁČ Peter 1996 57,58 Veľká Mača
36 DOLINAJ Ján 1995 53,95 Energodata Žilina
37 POĽA Jakub 1996 49,92 Lok.Košice
38 KALINA Branislav 1994 49,31 Gasto Galanta
39 DIKO Matúš 1998 48,81 Oravan Námestovo
40 FAŤARA Juraj 1994 47,12 Ceresit Čadca
41 BABUŠÍK Jakub 1996 47,1 Medokýš Martin
42 MAKUCH Martin 1996 46,59 ŠKST Ružomberok
43 REPKA Jozef 1996 46,33 Bošany
  MIKUŠIAK Michal 1995 46,33 ŠKST Ružomberok
45 STAŠ Milan 1994 45,98 Krivá
  STAŠ Tomáš 1994 45,98 Krivá
47 KOLENČÍK Martin 1996 45,97 Oravská Lesná
48 HABLÁK Adrian 1995 45,86 ŠKST Ružomberok
49 MIKUŠ Michal 1996 45,03 Martin
50 PAVOLKA Jakub 1998 43,87 ŠOG Nitra
51 STRAKA Jeremiáš 1995 43 Martin
52 LETENAY Timotej 1994 42,92 Ivánka pri Dunaji
53 OČENÁŠ René 1995 42,64 ŠOG Nitra
54 ŠABLATÚRA Michal 1995 40,88 Doprastav Zvolen
55 SKLENÁR Matúš 1997 40,33 Pezinok
56 VÁCLAVÍK Richard 1996 40,27 Rim.Sobota
57 PRUŽINEC Richard 1996 39,84 Pov.cukor Trenč.Teplá
58 ROBA Dávid 1994 39,38 Imuna Šar.Michaľany
59 SRNEC Milan 1994 39,31 Žilina
60 MAŇÁK Dávid 1995 38,85 Fortuna Kežmarok