Ml. žiaci

 

1 WILTSCHKA Dávid 1999 366,23 Gasto Galanta
2 PEKO Štefan 2000 225,17 Viktória Trnava
3 ŠEVEC Jakub 1999 221,96 ŠOG Nitra
4 BUDIAK Martin 2000 220,25 ŠKST Ružomberok
5 VEIS Matúš 1999 215,39 Nové Zámky
6 BUČKO Patrik 2000 195,22 ŠKST Topoľčany
7 ŠPÁNIK Tibor 1999 180,79 ŠOG Nitra
8 ORÁČ Daniel 2000 173,29 Vranov n.T.
9 ZELINKA Jakub 2000 172,13 Lok. Košice
10 GEMELA Šimon 1999 157,96 Oravan Námestovo
11 LABOŠ Adam 1999 119,41 Valaliky
12 BRIŠ Martin 1999 104,49 Oravská Lesná
13 REHO René 2000 103,99 Lok. Košice
14 LUKJANOV Filip 1999 101,17 Stavoimpex Holíč
15 HORŇÁK Tomáš 1999 97,15 Valaliky
16 BAKA Martin 1999 96,68 Pezinok
17 TRUSKA Martin 1999 84,64 Veľké Uherce
18 VALÁŠEK Tomáš 1999 83,15 Veľké Uherce
19 TONKOVIČ Markus 1999 75,52 Č. Kľačany
20 JOHN Marek 2000 72,57 ŠKST Ružomberok
21 DIKO Dalibor 2002 66,68 Oravan Námestovo
22 MIKUŠ Dávid 1999 64,53 ŠKST Topoľčany
23 REPÁN Hugo 2000 63,76 Žiar n.Hr.
24 KOVÁČ Maxim 2000 60,47 Karlova Ves
25 PETRÍK Šimon 1999 60,06 Tr.Jastrabie
  ČERNÁK Peter 2002 60,06 Nové Zámky
27 VLAČUŠKA Martin 2000 59,56 ŠOG Nitra
28 VICO Dávid 2001 57,97 Valaliky
29 KOPČO Jakub 1999 57,4 Vranov n.T.
30 JURÁK Matúš 1999 56,51 N.Mesto n.V.
  SVITANA Ján 2000 56,51 Pov.cukor Trenč.Teplá
32 HALMEŠ Peter 1999 56,21 ŠOG Nitra
33 PINDURA Tobiáš 2001 53,63 ŠKST Ružomberok
34 PAPÁNEK Martin 2001 52,04 Nová Baňa/Podlužany
35 HORVÁTH Jozef 2000 50,6 Nové Zámky
36 TUREK Tomáš 1999 50,49 Lazany
37 ONDRUŠEK Peter 2000 50,04 Malženice
38 HUDEC Alexander 1999 48,28 Keraming Trenčín
39 KAZÍK Dávid 1999 48,06 ŠOG Nitra
40 KOLLÁR Robert 1999 46,26 TTC Majcichov
41 KOLLÁR Richard 2000 45,15 TTC Majcichov
42 CYPRICH Radovan 2000 44,94 Ceresit Čadca
43 JALOVECKÝ Marek 2001 44,69 Pezinok
  HEGEDÜS Adam 2000 44,69 Nové Zámky
45 SISKA Tomáš 1999 44,59 TTC Majcichov
46 MAKÚCH Damián 2001 44,32 ŠKST Ružomberok
47 FEILER Marcel 2000 44,22 Pov.cukor Trenč.Teplá
  STANOVIČ Martin 2000 44,22 Nové Zámky
  ŠEBÁŇ Samuel 2000 44,22 Trenč.Jastrabie
50 MUŠÁK Matej 1999 43,04 Vranov n.T.
  BRABLEC Michal 2000 43,04 Lučenec-Kalinovo