Ml. žiačky

 

1 VANCÁKOVÁ Valentína 1999 420,6 Valaliky
2 LABOŠOVÁ Ema 2001 356,09 Valaliky
3 KUKUĽKOVÁ Tatiana 2000 317,6 Viktória Trnava
4 BELOPOTOČANOVÁ Katarína 2000 304,69 ŠKST Ružomberok
5 URÍKOVÁ Monika 1999 283,76 TTC Pov.Bystrica
6 MESÁROŠOVÁ Lenka 1999 212,86 Nové Zámky
7 BULÍKOVÁ Alžbeta 2000 176,84 Tr.Jastrabie
8 FLOREKOVÁ Daniela 1999 152,31 Tr.Jastrabie
9 GRIGELOVÁ Natália 2000 148,62 ŠOG Nitra
10 TOMIČOVÁ Ivana 2000 145,95 Gasto Galanta
11 ŠRÁMKOVÁ Erika 1999 123,1 MSK Malacky
12 PÚCHOVANOVÁ Nikoleta 2000 120,69 Doprastav Zvolen
13 PALÁKOVÁ Henrieta 1999 106,9 Kubran Trenčín
14 KĽUČÁROVÁ Agata 2000 102,29 Valaliky
  CARÁNKOVÁ Simona 2000 102,29 ŠKST Topoľčany
16 DOBRÍKOVÁ Petra 1999 92,98 ŠKST Topoľčany
17 ČERMÁKOVÁ Paula 2000 91,48 Karl.Ves
18 MIKULOVÁ Terézia 2001 87,65 Tr.Jastrabie
19 DOCZOVÁ Vanesa 2000 87,47 N.Zámky
20 MAROUSKOVÁ Monika 2000 86,98 Kubran Trenčín
21 PEKOVÁ Zuzana 2002 78,45 Viktória Trnava
22 MALIŠOVÁ Hana 2000 69,73 Nová Baňa/Podlužany
23 BELIANSKÁ Sarah 1999 67,29 Pezinok
24 GOČOVÁ Aneta 1999 67,04 ŠKST Topoľčany
25 HRONČEKOVÁ Jana 1999 59,33 Nová Baňa/Podlužany
26 GAŠPARÍKOVÁ Miroslava 1999 57,7 TTC Majcichov
27 LIPTÁKOVÁ Zuzana 2000 52,09 Sibírska Prešov
28 HOLLÁ Laura 2002 51,84 ŠKST Topoľčany
29 DZELINSKÁ Júlia 2002 50,5 Čečehov
30 MIČODOVÁ Jana 2001 46,08 Lučenec-Kalinovo
31 GORFOLOVÁ Viktoria 2001 46,04 Gasto Galanta
  GAŠPARÍKOVÁ Lucia 2002 46,04 TTC Majcichov
33 PETRÍKOVÁ Diana 2000 44,31 ŠKST Topoľčany
34 RÁCZOVÁ Karin 1999 44,18 ŠOG Nitra
35 LIPTÁKOVÁ Nikoleta 2001 34,73 Feromax Bratislava
36 BILČÍKOVÁ Diana 1999 21,21 TTC Majcichov
  LUČANSKÁ Alexandra 1999 21,21 TTC Majcichov